Оповещатели звуковые
Схема подключения (Картинка) | 217329 | |
Высота, мм. | 67 | |
Диаметр, мм. | 83 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+56 | |
Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
Вес, кг | 0,05 | |
Материал корпуса | пластик | |
Код IP | 52 | |
Исполнение | внутреннее | |
Токопотребление, мА | 35 | |
Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 |
Схема подключения (Картинка) | 217330 | |
Высота, мм. | 90 | |
Диаметр, мм. | 110 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
Напряжение питания, В | 20,4-27,8 | |
Вес, кг | 0,07 | |
Материал корпуса | пластик | |
Код IP | 55 | |
Исполнение | внутреннее | |
Токопотребление, мА | 35 |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 12В, 20мА,105дБ, IP56, -50..+55С, 80х80х50мм
Диапазон рабочих температур, °С | −50…+55 | |
Напряжение питания, В | 12 | |
Токопотребление, звук, мА | 20 | |
Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
Код IP | 56 | |
Исполнение | внутреннее |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, 12В, 20мА, 105дБ, IP56, 100х80х30мм, -55..+55С
Диапазон рабочих температур, °С | −50…+55 | |
Напряжение питания, В | 12 | |
Токопотребление, звук, мА | 20 | |
Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
Код IP | 55 | |
Исполнение | внутреннее |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, 12В,30мА, 110дБ, IP55, -30..+55С,100х80х30мм
Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | |
Напряжение питания, В | 12 | |
Токопотребление, звук, мА | 30 | |
Уровень звукового давления, дБ | 110 | |
Код IP | 55 | |
Исполнение | внутреннее |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 24В, 20мА,105дБ, IP56, -30..+55С, 80х80х50мм
Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Токопотребление, звук, мА | 20 | |
Уровень звукового давления, дБ | 105 | |
Код IP | 56 | |
Исполнение | внутреннее |
Звуковой, пластик.корпус, внутр.исполнение, 24В,30мА, 110дБ, IP55, -30..+55С,100х80х30мм
Диапазон рабочих температур, °С | −30…+55 | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Токопотребление, звук, мА | 30 | |
Уровень звукового давления, дБ | 110 | |
Код IP | 55 | |
Исполнение | внетреннее |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, внутр. исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105дБ, 90х90х38мм, 0.06 кг, -30С..+55С, IP 54. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
Схема подключения (Картинка) | 217328 | |
Глубина, мм | 38 | |
Диаметр, мм. | 90 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 | |
Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
Вес, кг | 0,06 | |
Материал корпуса | пластик | |
Код IP | 54 | |
Исполнение | внутреннее | |
Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 | |
Токопотребление,мА | 35 |
Звуковой оповещатель, пластиковый корпус, уличное исполнение, 9-13.8В, 35мА, 105 дБ, 134х134х50мм, 0.07кг, -30С..+55С, IP 54. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
Схема подключения (Картинка) | 217326 | |
Глубина, мм | 50 | |
Диаметр, мм. | 134 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+50 | |
Напряжение питания, В | 9-13,8 | |
Вес, кг | 0,07 | |
Материал корпуса | пластик | |
Код IP | 54 | |
Исполнение | уличное | |
Токопотребление, мА | 35 | |
Уровень сигнала оповещения, дБ | 105 |
Звуковой оповещатель, пластик. корпус, уличн. исполнение, 187-242В, 1ВА, 100дБ, 103х160х47мм, 0.16кг, -30С..+55С, IP 52. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.
Схема подключения (Картинка) | 217327 | |
Высота, мм. | 160 | |
Глубина, мм | 47 | |
Ширина, мм | 103 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+55 | |
Напряжение питания, В | 187-242 | |
Вес, кг | 0,16 | |
Материал корпуса | пластик | |
Код IP | 52 | |
Исполнение | уличное | |
Уровень сигнала оповещения, дБ | 100 | |
Потребляемая мощность, ВА | 1 |